2024/2025 Decathlon: Team Summary: 655 Stanley
Captains: Fred Pelay, Alexis Dujan, Dave Gehrke
Tribes: State of CA, NOLL/SOLL
Event | Question | Selection(s) | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Cat 6 | Total | |
Soccer | English Premier League | Leicester City | 18 | 7 | -10 | 15 | ||||
West Ham United | 33 | 10 | 43 | |||||||
Newcastle | 60 | 6 | 12 | 78 | ||||||
Liverpool | 75 | 9 | 12 | 15 | 111 | |||||
Manchester City | 63 | 8 | 12 | 83 | ||||||
Champions League Knockouts | Aston Villa | 15 | 3 | 18 | ||||||
Inter Milan | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 43 | ||||
Bayern Munich | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||||
Liverpool | 5 | 5 | ||||||||
Soccer Total | 410 | |||||||||
Tennis | US Open Women | Victoria Azarenka | 10 | 10 | ||||||
Madison Keys | 10 | 10 | ||||||||
Danielle Collins | 0 | 0 | ||||||||
Coco Gauff | 15 | 15 | ||||||||
US Open Men | Nicolas Jarry | 0 | 0 | |||||||
Grigor Dimitrov | 20 | 20 | ||||||||
Stefanos Tsitsipas | 0 | 0 | ||||||||
Carlos Alcaraz | 5 | 5 | ||||||||
Australian Open Women | Victoria Azarenka | 0 | 0 | |||||||
Madison Keys | 35 | 10 | 15 | 20 | 80 | |||||
Jessica Pegula | 10 | 10 | ||||||||
Iga Swiatek | 25 | 10 | 35 | |||||||
Australian Open Men | Frances Tiafoe | 5 | 5 | |||||||
Ben Shelton | 25 | 10 | 35 | |||||||
Nick Kyrgios | 0 | 0 | ||||||||
Carlos Alcaraz | 20 | 20 | ||||||||
French Open Women | Beatriz Haddad Maia | 0 | 0 | |||||||
Ekaterina Alexandrova | 15 | 15 | ||||||||
Iga Swiatek | 25 | 10 | 35 | |||||||
Aryna Sabalenka | 30 | 10 | 15 | 55 | ||||||
French Open Men | Ben Shelton | 15 | 15 | |||||||
Grigor Dimitrov | 0 | 0 | ||||||||
Jannik Sinner | 30 | 10 | 15 | 55 | ||||||
Carlos Alcaraz | 35 | 10 | 15 | 20 | 80 | |||||
Tennis Total | 500 | |||||||||
Golf | Tour Championship | Tommy Fleetwood | 0 | |||||||
Byeong Hun An | 0 | |||||||||
Collin Morikawa | 40 | 40 | ||||||||
Scottie Scheffler | 50 | 50 | ||||||||
TPC | Michael Kim | 0 | ||||||||
Viktor Hovland | 0 | |||||||||
Tommy Fleetwood | 10 | 12 | 22 | |||||||
Xander Schauffele | 10 | 10 | ||||||||
Collin Morikawa | 10 | 16 | 26 | |||||||
Masters | Brian Harman | 10 | 10 | |||||||
Patrick Cantlay | 10 | 10 | ||||||||
Xander Schauffele | 10 | 18 | 28 | |||||||
Collin Morikawa | 10 | 12 | 22 | |||||||
Rory McIlroy | 10 | 60 | 70 | |||||||
PGA Championship | Byeong Hun An | 10 | 10 | |||||||
Collin Morikawa | 10 | 10 | ||||||||
Justin Thomas | 0 | |||||||||
Ludvig Aberg | 0 | |||||||||
Rory McIlroy | 10 | 10 | ||||||||
US Open | Cameron Smith | 0 | ||||||||
Viktor Hovland | 10 | 35 | 45 | |||||||
Shane Lowry | 0 | |||||||||
Collin Morikawa | 10 | 3 | 13 | |||||||
Scottie Scheffler | 10 | 20 | 30 | |||||||
Golf Total | 406 | |||||||||
College Football | 2024 Tier1 | Georgia | 77 | 20 | 0 | 97 | ||||
Oregon | 91 | 20 | 0 | 111 | ||||||
2024 Tier2 | ACC Florida St | 14 | 14 | |||||||
B10 USC | 49 | 10 | 59 | |||||||
B12 Arizona | 28 | 28 | ||||||||
B12 Utah | 35 | 35 | ||||||||
MWC Boise St | 84 | 20 | 104 | |||||||
SEC Texas A&M | 56 | 10 | 66 | |||||||
CFP Bracket | Tennessee | 0 | 0 | |||||||
Georgia | 0 | 0 | ||||||||
Oregon | 0 | 0 | ||||||||
Bowl Games | PopTart: Miami -3½ | 0 | 0 | |||||||
Alamo: Colorado -4½ | 0 | 0 | ||||||||
Music City: Missouri -3½ | 0 | 0 | ||||||||
ReliaQuest: Michigan +12½ | 7 | 7 | ||||||||
Sun: Louisville -2½ | 0 | 0 | ||||||||
Fiesta: Boise State +10½ | 0 | 0 | ||||||||
Peach: Arizona State +13½ | 7 | 7 | ||||||||
Rose: Oregon +2½ | 0 | 0 | ||||||||
Sugar: Georgia -1½ | 0 | 0 | ||||||||
Gator: Duke +14½ | 0 | 0 | ||||||||
College Football Total | 528 | |||||||||
Football | Regular Season | NS Carolina Panthers | 35 | 35 | ||||||
AS Tennessee Titans | 21 | 21 | ||||||||
AN Pittsburgh Steelers | 70 | 0 | 10 | 80 | ||||||
AE Miami Dolphins | 56 | 56 | ||||||||
NN Chicago Bears | 35 | 35 | ||||||||
NE Philadelphia Eagles | 98 | 40 | 20 | 20 | 30 | 208 | ||||
NW SF 49ers | 42 | 42 | ||||||||
AW Kansas City Chiefs | 105 | 20 | 20 | 20 | 0 | 165 | ||||
NFL Playoffs | Detroit Lions | 0 | 0 | |||||||
Buffalo Bills | 10 | 20 | 30 | |||||||
Baltimore Ravens | 10 | 10 | ||||||||
LA Chargers | 0 | 0 | ||||||||
Minnesota Vikings | 0 | 0 | ||||||||
Football Total | 682 | |||||||||
Racing | NASCAR Playoffs | Denny Hamlin | 12 | 10 | 22 | |||||
Martin Truex Jr. | 0 | 0 | ||||||||
Brad Keselowski | 0 | 0 | ||||||||
Ty Gibbs | 0 | 0 | ||||||||
Daytona 500 | Bubba Wallace | 0 | ||||||||
Denny Hamlin | 0 | |||||||||
Joey Logano | 0 | |||||||||
AJ Allmendinger | 0 | |||||||||
Helio Castroneves | 0 | |||||||||
Kentucky Derby | East Avenue | 10 | 10 | |||||||
Tiztastic | 10 | 10 | ||||||||
Burnham Square | 25 | 25 | ||||||||
Luxor Cafe | 0 | |||||||||
Journalism | 80 | 80 | ||||||||
Preakness | Gosger | 30 | 30 | |||||||
Sandman | 10 | 10 | ||||||||
Journalism | 60 | 60 | ||||||||
Indianapolis 500 | Robert Shwartzman | 0 | ||||||||
Scott Dixon | 1 | 1 | ||||||||
Sting Ray Robb | 0 | |||||||||
Kyle Larson | 0 | |||||||||
Helio Castroneves | 31 | 31 | ||||||||
Racing Total | 279 | |||||||||
Baseball | 2024 AL Wildcard 1 | Detroit | 4 | 4 | ||||||
2024 AL Wildcard 2 | Baltimore | 0 | ||||||||
2024 NL Wildcard 1 | Mets | 4 | 4 | |||||||
2024 NL Wildcard 2 | Padres | 4 | 4 | |||||||
2024 MLB Playoffs | LADodgers | 55 | 15 | 25 | 95 | |||||
Cleveland | 20 | 20 | ||||||||
NYMets | 25 | 25 | ||||||||
Kansas City | 5 | 5 | ||||||||
2025 MLB Season - NL | Marlins | 0 | ||||||||
Cubs | 0 | |||||||||
Mets | 0 | |||||||||
Dodgers | 0 | |||||||||
2025 MLB Season - AL | Royals | 0 | ||||||||
Guardians | 0 | |||||||||
Rangers | 0 | |||||||||
Orioles | 0 | |||||||||
Baseball Total | 157 | |||||||||
Hockey | 2024/2025 Regular Season | Pittsburgh | 68 | 68 | ||||||
Ottawa | 90 | 5 | 95 | |||||||
Detroit | 78 | 78 | ||||||||
Los Angeles | 96 | 5 | 101 | |||||||
Vegas | 100 | 10 | 110 | |||||||
Dallas | 100 | 5 | 105 | |||||||
Edmonton | 96 | 5 | 15 | 116 | ||||||
2025 NHL Playoffs | Washington Capitals | 25 | -5 | 20 | ||||||
Carolina Hurricanes | 45 | -6 | 39 | |||||||
Los Angeles Kings | 10 | -4 | 6 | |||||||
Florida Panthers | 60 | -5 | 15 | 30 | 100 | |||||
Colorado Avalanche | 15 | -4 | 11 | |||||||
Hockey Total | 849 | |||||||||
Basketball | 24/25 NBA Season - West | Houston Rockets | 64 | 10 | 74 | |||||
Memphis Grizzlies | 56 | 5 | 61 | |||||||
Minnesota Timberwolves | 58 | 10 | 16 | 84 | ||||||
Denver Nuggets | 60 | 10 | 8 | 78 | ||||||
24/25 NBA Season - East | Cleveland Cavaliers | 88 | 10 | 8 | 106 | |||||
Orlando Magic | 42 | 5 | 47 | |||||||
Milwaukee Bucks | 56 | 10 | 66 | |||||||
New York Knicks | 62 | 10 | 16 | 88 | ||||||
NBA Playoffs | Oklahoma City Thunder | 60 | -4 | 15 | -3 | 15 | 83 | |||
Boston Celtics | 30 | -5 | 25 | |||||||
Los Angeles Lakers | 5 | -4 | 1 | |||||||
Milwaukee Bucks | 5 | -4 | 1 | |||||||
Golden State Warriors | 25 | -7 | 18 | |||||||
Basketball Total | 732 | |||||||||
College Sports | NCAA Basketball Power5 | BE/ Villanova | 38 | 38 | ||||||
SEC/ Florida | 72 | 5 | 10 | 12 | 15 | 25 | 139 | |||
B12/ Arizona | 48 | 10 | 12 | 70 | ||||||
ACC/ UNC | 46 | 10 | 56 | |||||||
SEC/ Kentucky | 48 | 10 | 12 | 70 | ||||||
BE/ UConn | 48 | 10 | 58 | |||||||
NCAA Basketball Mid Majors | Ivy/ Princeton | 38 | 38 | |||||||
BW/ UC Irvine | 56 | 56 | ||||||||
MW/ San Diego St | 42 | 10 | 52 | |||||||
WCC/ Gonzaga | 52 | 5 | 10 | 67 | ||||||
March Madness 1-seeds | Florida | 42 | 10 | 15 | 25 | 92 | ||||
March Madness 2-seeds | Michigan State | 24 | 24 | |||||||
March Madness 3-seeds | Kentucky | 18 | 18 | |||||||
March Madness 4-seeds | Arizona | 20 | 20 | |||||||
March Madness 5-seeds | Memphis | 0 | 0 | |||||||
March Madness 6-seeds | Missouri | 0 | 0 | |||||||
March Madness 7-seeds | St Marys | 13 | 13 | |||||||
March Madness 8-seeds | Louisville | 0 | 0 | |||||||
March Madness 9-seeds | Baylor | 15 | 15 | |||||||
March Madness 10-seeds | Vanderbilt | 0 | 0 | |||||||
March Madness 11-seeds | Xavier (not Texas) | 0 | 0 | |||||||
March Madness 12-seeds | UC San Diego | 0 | 0 | |||||||
March Madness 13-seeds | Grand Canyon | 0 | 0 | |||||||
March Madness 14-seeds | Montana | 0 | 0 | |||||||
March Madness 15-seeds | Robert Morris | 0 | 0 | |||||||
March Madness 16-seeds | Mt St Marys (not American) | 0 | 0 | |||||||
Sweet Sixteen (Men) | BYU | 0 | 0 | |||||||
Michigan State | 5 | 5 | ||||||||
Houston | 5 | 15 | 20 | 40 | ||||||
Florida | 5 | 15 | 20 | 30 | 70 | |||||
Sweet Sixteen (Women) | Kansas State | 0 | ||||||||
TCU | 5 | 5 | ||||||||
UCLA | 5 | 15 | 20 | |||||||
South Carolina | 5 | 15 | 20 | 40 | ||||||
Softball College World Series | Texas Tech | 21 | 15 | 7 | 43 | |||||
Florida | 0 | |||||||||
Texas | 21 | 15 | 14 | 20 | 70 | |||||
Baseball College World Series | Murray State | 0 | ||||||||
Arkansas | 14 | 14 | ||||||||
LSU | 21 | 15 | 36 | |||||||
College Sports Total | 1169 | |||||||||
Penalties | Late Picks | |||||||||
Penalties Total | 0 | |||||||||
Total Pts: 5712 |